英超BIG6各队周薪前五榜来了:阿森纳、曼联、利物浦、曼城、热刺、切尔西一一对照,谁把钱砸在刀刃上、谁背着大合同一目了然。只看“前五高薪”,更能看出每队的薪资天花板与核心构成。数据截至北京时间2025-09-26。(数据来自知名机构Capology)
曼城(前五平均周薪31.7万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪(万英镑 / 万元)
哈兰德 | 25岁 | 挪威 | 9年 | 52.50 / 504.13
贝尔纳多·席尔瓦 | 31岁 | 葡萄牙 | 1年 | 30.00 / 288.07
马尔穆什 | 26岁 | 埃及 | 4年 | 29.50 / 283.27
斯通斯 | 31岁 | 英格兰 | 1年 | 25.00 / 240.06
多纳鲁马 | 26岁 | 意大利 | 5年 | 25.00 / 240.06

利物浦(前五平均周薪28万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪(万英镑 / 万元)
萨拉赫 | 33岁 | 埃及 | 2年 | 40.00 / 384.10
范戴克 | 34岁 | 荷兰 | 2年 | 35.00 / 336.09
伊萨克 | 25岁 | 瑞典 | 6年 | 28.00 / 268.87
加克波 | 26岁 | 荷兰 | 1年 | 25.00 / 240.06
埃基蒂克 | 23岁 | 法国 | 6年 | 20.00 / 192.05
维尔茨 | 22岁 | 德国 | 5年 | 20.00 / 192.05

阿森纳(前五平均周薪24.5万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪(万英镑 / 万元)
哈弗茨 | 26岁 | 德国 | 3年 | 28.00 / 268.87
加布里埃尔·热苏斯 | 28岁 | 巴西 | 2年 | 26.50 / 254.47
厄德高 | 26岁 | 挪威 | 3年 | 24.00 / 230.46
赖斯 | 26岁 | 英格兰 | 5年 | 24.00 / 230.46
约克雷斯 | 27岁 | 瑞典 | 5年 | 20.00 / 192.05

曼联(前五平均周薪24.3万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪(万英镑 / 万元)
卡塞米罗 | 33岁 | 巴西 | 1年 | 35.00 / 336.09
布鲁诺·费尔南德斯 | 30岁 | 葡萄牙 | 2年 | 30.00 / 288.07
德里赫特 | 26岁 | 荷兰 | 4年 | 19.50 / 187.25
马奎尔 | 32岁 | 英格兰 | 1年 | 19.00 / 182.45
库尼亚 | 26岁 | 巴西 | 5年 | 18.00 / 172.84
鲁本·迪亚斯 | 28岁 | 葡萄牙 | 4年 | 25.00 / 240.06

切尔西(前五平均周薪22.6万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪(万英镑 / 万元)
斯特林 | 30岁 | 英格兰 | 2年 | 32.50 / 312.08
里斯·詹姆斯 | 25岁 | 英格兰 | 4年 | 25.00 / 240.06
福法纳 | 24岁 | 法国 | 4年 | 20.00 / 192.05
恩佐·费尔南德斯 | 24岁 | 阿根廷 | 7年 | 18.00 / 172.84
库库雷利亚 | 27岁 | 西班牙 | 3年 | 17.50 / 168.04

托特纳姆热刺(前五平均周薪17.2万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪(万英镑 / 万元)
哈维·西蒙斯 | 22岁 | 荷兰 | 5年 | 19.50 / 187.25
罗梅罗 | 27岁 | 阿根廷 | 4年 | 19.50 / 187.25
麦迪逊 | 28岁 | 英格兰 | 3年 | 17.00 / 163.24
库杜斯 | 25岁 | 加纳 | 6年 | 15.00 / 144.04
穆阿尼 | 26岁 | 法国 | 1年 | 15.00 / 144.04

下一篇:返回列表
vs
三重十四
vs
浦安矛船
vs
冲绳SV
vs
横河武藏野
vs
MIO草津紫湖
vs
机张联
vs
滋贺湖王
vs
横河武藏野FC
vs
冲绳SV
vs
浦安矛船
vs
三重十四
vs
广岛三箭
vs
广岛三箭
vs
枚方爱恋
vs
大田地铁
vs
首尔FC
vs
全北现代
vs
全北现代
vs
FC首尔
vs
平泽市民